<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POP　CANDY</title>
	<atom:link href="http://hipgenesis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipgenesis.com</link>
	<description>お菓子作りが趣味です</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 05:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>何を食べてもチキン</title>
		<link>http://hipgenesis.com/2012/01/%e4%bd%95%e3%82%92%e9%a3%9f%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%82%82%e3%83%81%e3%82%ad%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://hipgenesis.com/2012/01/%e4%bd%95%e3%82%92%e9%a3%9f%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%82%82%e3%83%81%e3%82%ad%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipgenesis.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[こどものおやつとして、大人にはおつまみとしても人気のある ベビースターラーメンのチキン味。 私も何度か食べたことがあります。 でも何度か食べた中で、美味しいと思った覚えは一度もありません(^^; 味が好みじゃないのもありますが、何よりのネックは細かすぎる形。 「ラーメンはこんなに細かくない！」と思いましたが、 「ベビー」と名づけられていることを思い出すと何も言えません。 確かに、ベビーなラーメンです。 細々とした形が嫌だというなら、デカデカとすればどうだろうとも思いました。 そこで試してみたのが、デッカイ版のベビースター。 もはやベビーとは呼べません。 波打った形状は、何とも特徴的。 食感も、他のチップス系にはない個性溢れる噛みごたえです。 デッカイ版でもチキン味には惹かれず、他のいろんな味を試しました。 でもどの味でも強いのは、メインの味よりチキン味。 カルボナーラ味でもチキン味、カレー味でもチキン味、 醤油味でもチキン味、バター味でもチキン味…。 メープルシロップ味なんてレアな味にも挑戦しましたが、やっぱりこれもチキン味。 中には、例外もあります。 珍しくチキンよりもメインの方が前に出ていて、 「これは意外と美味い」と感じたものもあります。 一番印象的なのは、鰹醤油味。 パッケージには坂本龍馬がいて、これまた印象深い。 鰹醤油味は、初めてまた食べたいと思った味です(^^) でも大体が、メインよりもチキンが強い。 メインの味を楽しめたとしても、裏には必ずチキンがいる。 最初のうちは「あれはどうだ、これならどうだ」と、 新味が出るたびにチャレンジしていました。 でもチキン味が勝るものがあまりにも多いので、 最近は滅多に手を出さなくなってしまいました(^^;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こどものおやつとして、大人にはおつまみとしても人気のある<br />
ベビースターラーメンのチキン味。<br />
私も何度か食べたことがあります。<br />
でも何度か食べた中で、美味しいと思った覚えは一度もありません(^^; </p>
<p>味が好みじゃないのもありますが、何よりのネックは細かすぎる形。<br />
「ラーメンはこんなに細かくない！」と思いましたが、<br />
「ベビー」と名づけられていることを思い出すと何も言えません。<br />
確かに、ベビーなラーメンです。</p>
<p>細々とした形が嫌だというなら、デカデカとすればどうだろうとも思いました。<br />
そこで試してみたのが、デッカイ版のベビースター。<br />
もはやベビーとは呼べません。<br />
波打った形状は、何とも特徴的。<br />
食感も、他のチップス系にはない個性溢れる噛みごたえです。</p>
<p>デッカイ版でもチキン味には惹かれず、他のいろんな味を試しました。<br />
でもどの味でも強いのは、メインの味よりチキン味。</p>
<p>カルボナーラ味でもチキン味、カレー味でもチキン味、<br />
醤油味でもチキン味、バター味でもチキン味…。<br />
メープルシロップ味なんてレアな味にも挑戦しましたが、やっぱりこれもチキン味。</p>
<p>中には、例外もあります。<br />
珍しくチキンよりもメインの方が前に出ていて、<br />
「これは意外と美味い」と感じたものもあります。<br />
一番印象的なのは、鰹醤油味。<br />
パッケージには坂本龍馬がいて、これまた印象深い。<br />
鰹醤油味は、初めてまた食べたいと思った味です(^^)</p>
<p>でも大体が、メインよりもチキンが強い。<br />
メインの味を楽しめたとしても、裏には必ずチキンがいる。<br />
最初のうちは「あれはどうだ、これならどうだ」と、<br />
新味が出るたびにチャレンジしていました。<br />
でもチキン味が勝るものがあまりにも多いので、<br />
最近は滅多に手を出さなくなってしまいました(^^;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipgenesis.com/2012/01/%e4%bd%95%e3%82%92%e9%a3%9f%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%82%82%e3%83%81%e3%82%ad%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>巻き物は縁起が良い</title>
		<link>http://hipgenesis.com/2012/01/%e5%b7%bb%e3%81%8d%e7%89%a9%e3%81%af%e7%b8%81%e8%b5%b7%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84/</link>
		<comments>http://hipgenesis.com/2012/01/%e5%b7%bb%e3%81%8d%e7%89%a9%e3%81%af%e7%b8%81%e8%b5%b7%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipgenesis.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[甘いおせち料理の中で、私が飽きずに食べられるのが伊達巻です。 これだけは大好きなので、 毎日続いても全然平気♪お正月じゃなくても食べたいくらいです(^^ゞ おせち料理で子孫繁栄を意味するものといえば、 ニシンの卵の数の子が一般的ですね。 でも、子孫繁栄の象徴とされるのは、魚の卵だけじゃありません。 鶏の卵にも同じことが言えるので、 伊達巻にも子孫繁栄の意味が込められているようですよ(^^) そして「伊達」には、華やかさや派手さをいう意味があるといいます。 華やかでオシャレな卵料理ということで、 お正月に用いられるようになったんだとか。 また、昔は大切な文書や絵などは巻き物にしていたと言います。 そのことから、巻いてある伊達巻には文化や知識の発展を願う思いも 込められているという説もあります。 どっちにしても、縁起が良いということですね(^^) 伊達巻は毎年いろんなレシピを試しますが、 今年ははんぺんを使ってこんな配合で作ってみました。 ＜はんぺんを使った伊達巻レシピ＞ ■材料(15×23cmの天板1枚分) はんぺん …… 50g 卵 …… 4個 みりん …… 大さじ1 酒 …… 大さじ1 砂糖 …… 40g 塩 …… ひとつまみ めんつゆ …… 小さじ1 ■手順 1.フードプロセッサーにはんぺんを細かくちぎって入れ、 　そこにみりん・酒・砂糖・塩を加えてスイッチオン！ 2.はんぺんがなめらかになったら卵を加え、さらによく攪拌する。 3.油を薄く塗ったオーブントースターの天板にクッキングシートを立ち上げて敷き詰め、 　よく混ざった2の卵液を流し込む。 4.最初に3～4分焼き、焦げ防止のためアルミホイルをふんわりとかぶせ、 　さらに5～7分ほど焼く。 5.手前に火が通っていないようなら向きを逆にし、さらに2～3分ほど焼く。 8.焼きあがったら巻きすの上にとり、手前から丁寧に巻いていく。 9.巻きすの両脇を輪ゴムでとめて安定させ、そのまま置いて冷ます。 　冷めたらラップで包み、冷蔵庫へ。 トースターで上手に焼けないようなら、フライパンで焼いてもOKです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>甘いおせち料理の中で、私が飽きずに食べられるのが伊達巻です。<br />
これだけは大好きなので、<br />
毎日続いても全然平気♪お正月じゃなくても食べたいくらいです(^^ゞ </p>
<p>おせち料理で子孫繁栄を意味するものといえば、<br />
ニシンの卵の数の子が一般的ですね。<br />
でも、子孫繁栄の象徴とされるのは、魚の卵だけじゃありません。<br />
鶏の卵にも同じことが言えるので、<br />
伊達巻にも子孫繁栄の意味が込められているようですよ(^^)</p>
<p>そして「伊達」には、華やかさや派手さをいう意味があるといいます。<br />
華やかでオシャレな卵料理ということで、<br />
お正月に用いられるようになったんだとか。</p>
<p>また、昔は大切な文書や絵などは巻き物にしていたと言います。<br />
そのことから、巻いてある伊達巻には文化や知識の発展を願う思いも<br />
込められているという説もあります。</p>
<p>どっちにしても、縁起が良いということですね(^^)</p>
<p>伊達巻は毎年いろんなレシピを試しますが、<br />
今年ははんぺんを使ってこんな配合で作ってみました。</p>
<p>＜はんぺんを使った伊達巻レシピ＞</p>
<p>■材料(15×23cmの天板1枚分)<br />
はんぺん …… 50g<br />
卵 …… 4個<br />
みりん …… 大さじ1<br />
酒 …… 大さじ1<br />
砂糖 …… 40g<br />
塩 …… ひとつまみ<br />
めんつゆ …… 小さじ1</p>
<p>■手順</p>
<p>1.フードプロセッサーにはんぺんを細かくちぎって入れ、<br />
　そこにみりん・酒・砂糖・塩を加えてスイッチオン！<br />
2.はんぺんがなめらかになったら卵を加え、さらによく攪拌する。<br />
3.油を薄く塗ったオーブントースターの天板にクッキングシートを立ち上げて敷き詰め、<br />
　よく混ざった2の卵液を流し込む。<br />
4.最初に3～4分焼き、焦げ防止のためアルミホイルをふんわりとかぶせ、<br />
　さらに5～7分ほど焼く。<br />
5.手前に火が通っていないようなら向きを逆にし、さらに2～3分ほど焼く。<br />
8.焼きあがったら巻きすの上にとり、手前から丁寧に巻いていく。<br />
9.巻きすの両脇を輪ゴムでとめて安定させ、そのまま置いて冷ます。<br />
　冷めたらラップで包み、冷蔵庫へ。</p>
<p>トースターで上手に焼けないようなら、フライパンで焼いてもOKです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipgenesis.com/2012/01/%e5%b7%bb%e3%81%8d%e7%89%a9%e3%81%af%e7%b8%81%e8%b5%b7%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>料理とインターネット</title>
		<link>http://hipgenesis.com/2011/12/%e6%96%99%e7%90%86%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		<comments>http://hipgenesis.com/2011/12/%e6%96%99%e7%90%86%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipgenesis.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[過去、料理とは、親または親戚から、 店舗ならば師匠から教わったものですが、 最近はインターネットが発達しているため、 それらに対しての各種サイトがあり、レシピが簡単に検索でき、 とても便利になったものだと思います。 検索サイトで、食材の名前・メニュー名をキーワードとして検索するだけでも、 瞬時にそれらについてのノウハウがずらりと出てきます。 面倒な食材処理や、さまざまなコツなども、 ご丁寧に画像つき、または動画付きで掲載されているため、 それを見ながら作れば、ちゃんと出来あがります。 最近はタブレット端末を使用する事で、さらに便利度が上がり、 身近になる一方です。 ウェブサイトも、巨大な知恵袋的なレシピサイトから、 企業が作った本格的なサイトまで様々ですが、 検索上位に出てくるサイトなら、ほぼ間違いなく正しい情報が入ってきます。 昔は日本は大家族が当然だったため、作り方は直接の手引きでした。 しかし今や核家族化が進みきって小さな世帯が増え、 ましてや都会なら隣近所の交流もほとんどないため、 教えてもらう環境がどんどん少なくなっていく一方、 こういったネットワークを使用した方法で、 新しいコミュニケーションが発達しつつあるのも、 時代の流れといっても良いのかもしれません。 俗にいう「おふくろの味」が消え、味が画一化していくというのも、 少し寂しい気もしないでもありませんが、 どんなに同じ情報が出回ったとしても、個々人の個性が無くなる事はありません。 作った時点でそれぞれがオリジナルの味と昇華していくのではないでしょうか。 ネットの料理サイトでもう一つ大きな特徴は、 情報を受信するだけではなく、発信することもできるということです。 それにより、以前のような作って隣近所にお裾分けという交流ではなく、 画像等を通して作ったものの出来映えのコメントをもらったりすることで、 俄然やる気も出てきます。 そんな私も発信する側にまわってみまして、 いくつかレシピをアップしています。 最初は携帯のカメラで撮っていた料理の写真。 他の方のサイトを見ると非常に美味しそうに、 まるで湯気が見えそうな綺麗な写真が載っていたので 私もハマってしまいました。 携帯カメラでは限界があります。 そこで、前々から気になっていた一眼レフを買いました。 買ったのはこちらのサイトからです→ http://cin-arithmetic.net/ ピントも、背景ぼかしも練習中ですが、 かなり料理の見栄えが良くなったと満足しています。 最後に食べるのは人間ですから、ネットばかりに依存するのも考えものですが、 新しいツールを上手く使って、より賢い主婦像を築き上げていきたいものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>過去、料理とは、親または親戚から、<br />
店舗ならば師匠から教わったものですが、</p>
<p>最近はインターネットが発達しているため、<br />
それらに対しての各種サイトがあり、レシピが簡単に検索でき、<br />
とても便利になったものだと思います。</p>
<p>検索サイトで、食材の名前・メニュー名をキーワードとして検索するだけでも、<br />
瞬時にそれらについてのノウハウがずらりと出てきます。</p>
<p>面倒な食材処理や、さまざまなコツなども、<br />
ご丁寧に画像つき、または動画付きで掲載されているため、<br />
それを見ながら作れば、ちゃんと出来あがります。</p>
<p>最近はタブレット端末を使用する事で、さらに便利度が上がり、<br />
身近になる一方です。</p>
<p>ウェブサイトも、巨大な知恵袋的なレシピサイトから、<br />
企業が作った本格的なサイトまで様々ですが、<br />
検索上位に出てくるサイトなら、ほぼ間違いなく正しい情報が入ってきます。</p>
<p>昔は日本は大家族が当然だったため、作り方は直接の手引きでした。<br />
しかし今や核家族化が進みきって小さな世帯が増え、<br />
ましてや都会なら隣近所の交流もほとんどないため、<br />
教えてもらう環境がどんどん少なくなっていく一方、<br />
こういったネットワークを使用した方法で、<br />
新しいコミュニケーションが発達しつつあるのも、<br />
時代の流れといっても良いのかもしれません。</p>
<p>俗にいう「おふくろの味」が消え、味が画一化していくというのも、<br />
少し寂しい気もしないでもありませんが、<br />
どんなに同じ情報が出回ったとしても、個々人の個性が無くなる事はありません。<br />
作った時点でそれぞれがオリジナルの味と昇華していくのではないでしょうか。</p>
<p>ネットの料理サイトでもう一つ大きな特徴は、<br />
情報を受信するだけではなく、発信することもできるということです。<br />
それにより、以前のような作って隣近所にお裾分けという交流ではなく、<br />
画像等を通して作ったものの出来映えのコメントをもらったりすることで、<br />
俄然やる気も出てきます。</p>
<p>そんな私も発信する側にまわってみまして、<br />
いくつかレシピをアップしています。<br />
最初は携帯のカメラで撮っていた料理の写真。<br />
他の方のサイトを見ると非常に美味しそうに、<br />
まるで湯気が見えそうな綺麗な写真が載っていたので<br />
私もハマってしまいました。<br />
携帯カメラでは限界があります。<br />
そこで、前々から気になっていた一眼レフを買いました。<br />
買ったのはこちらのサイトからです→<br />
<a href="http://cin-arithmetic.net/" title="http://cin-arithmetic.net/" target="_blank">http://cin-arithmetic.net/</a><br />
ピントも、背景ぼかしも練習中ですが、<br />
かなり料理の見栄えが良くなったと満足しています。</p>
<p>最後に食べるのは人間ですから、ネットばかりに依存するのも考えものですが、<br />
新しいツールを上手く使って、より賢い主婦像を築き上げていきたいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipgenesis.com/2011/12/%e6%96%99%e7%90%86%e3%81%a8%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あの貞子が帰ってくる！？</title>
		<link>http://hipgenesis.com/2011/12/%e3%81%82%e3%81%ae%e8%b2%9e%e5%ad%90%e3%81%8c%e5%b8%b0%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://hipgenesis.com/2011/12/%e3%81%82%e3%81%ae%e8%b2%9e%e5%ad%90%e3%81%8c%e5%b8%b0%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipgenesis.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[彼女との出会いはもう13年も前のことになる。当時中学生だった私は、ホラーMという題名そのままなホラー漫画雑誌を愛読していた。 そういったホラー漫画の描写には慣れていたし、特に怖いと感じることもなかった。だって漫画だし。 特別ホラー好きというわけではないのだが、ホラー映画を見ることがあっても驚きだけで恐怖を感じることはなかった。 私がキャーキャーと叫ぶのを期待していた友人から、一緒に見てもつまらないと引導を渡されたくらいである。 そんな私が、爆発的ヒットを飛ばしていた恐怖映画「リング」と出会った。 正直、大したことないだろうとバカにしていた。別にいつものホラー映画とさほどかわらないだろうと。 洋物ホラーに慣れ切っていた私は、直接的なグロテスクな描写でなくじわじわとくる恐怖感を描写する和製ホラーの初体験でもあった。 物語の元凶でもある貞子はラストの方まで登場しないにも関わらず、終始圧倒的な存在感があった。 見た者を1週間後に死に至らしめる「呪いのビデオ」を見てしまった息子のために奮闘する松嶋菜々子は、ついに山村貞子にたどり着く。 井戸から這い出し、長い髪を振り乱しこちらへと近づいてくる。やがて、画面を抜け出し彼女は現実の存在となって襲う。 私はたまらず悲鳴を上げてしまった。じわじわとくる恐怖を身をもって体感したのだ。 今夜は眠れないか、と思いきや両親が言うには爆睡していたらしいとのこと。 とまあ、こんな具合だったが今でも私の中の恐怖映画ベスト3にはランクインしている作品だ。 そしてつい先日、リングの原作者である鈴木光司氏が待望の新作「S」を執筆中であることを明かした。 なんでも、「貞子がコンピューターの画面から出てきたらどうなるのか」という構想とのこと。 現代らしく、データやサービスをインターネットで遠隔利用する「クラウド」を使って呪いを拡散していくという設定らしい。 クラウドなんか使われた日には全世界にあっという間に呪いが広がるに違いない。 そうなると、「呪いのビデオ」の逃げ道である「他人に自分がダビングした呪いのビデオを見せる」という方法が取れなくなってしまう。 人類は貞子に対してどう戦っていくのか楽しみである。 ネットウイルス級の感染力で恐怖をばら撒いてくれることだと思う。 劇中に登場する山村志津子や貞子には超能力があった設定だが、私も小学生のころ、超能力があると間違われたことがあった。 神経衰弱がやたら強かっただけなのだが、ただ単に記憶力が良かっただけの事。記憶術などを勉強したわけではないのだが、なんとなく数字とカードの模様を併せて覚えるコツが身についていたのだ。 今となっては記憶力のかけらも残ってはいないが、あのまま上手いこと能力を伸ばせば面白いことになったのだろうか、と時折思ったりする。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>彼女との出会いはもう13年も前のことになる。当時中学生だった私は、ホラーMという題名そのままなホラー漫画雑誌を愛読していた。<br />
そういったホラー漫画の描写には慣れていたし、特に怖いと感じることもなかった。だって漫画だし。<br />
特別ホラー好きというわけではないのだが、ホラー映画を見ることがあっても驚きだけで恐怖を感じることはなかった。<br />
私がキャーキャーと叫ぶのを期待していた友人から、一緒に見てもつまらないと引導を渡されたくらいである。<br />
そんな私が、爆発的ヒットを飛ばしていた恐怖映画「リング」と出会った。<br />
正直、大したことないだろうとバカにしていた。別にいつものホラー映画とさほどかわらないだろうと。<br />
洋物ホラーに慣れ切っていた私は、直接的なグロテスクな描写でなくじわじわとくる恐怖感を描写する和製ホラーの初体験でもあった。<br />
物語の元凶でもある貞子はラストの方まで登場しないにも関わらず、終始圧倒的な存在感があった。<br />
見た者を1週間後に死に至らしめる「呪いのビデオ」を見てしまった息子のために奮闘する松嶋菜々子は、ついに山村貞子にたどり着く。<br />
井戸から這い出し、長い髪を振り乱しこちらへと近づいてくる。やがて、画面を抜け出し彼女は現実の存在となって襲う。<br />
私はたまらず悲鳴を上げてしまった。じわじわとくる恐怖を身をもって体感したのだ。<br />
今夜は眠れないか、と思いきや両親が言うには爆睡していたらしいとのこと。<br />
とまあ、こんな具合だったが今でも私の中の恐怖映画ベスト3にはランクインしている作品だ。<br />
そしてつい先日、リングの原作者である鈴木光司氏が待望の新作「S」を執筆中であることを明かした。<br />
なんでも、「貞子がコンピューターの画面から出てきたらどうなるのか」という構想とのこと。<br />
現代らしく、データやサービスをインターネットで遠隔利用する「クラウド」を使って呪いを拡散していくという設定らしい。<br />
クラウドなんか使われた日には全世界にあっという間に呪いが広がるに違いない。<br />
そうなると、「呪いのビデオ」の逃げ道である「他人に自分がダビングした呪いのビデオを見せる」という方法が取れなくなってしまう。<br />
人類は貞子に対してどう戦っていくのか楽しみである。<br />
ネットウイルス級の感染力で恐怖をばら撒いてくれることだと思う。<br />
劇中に登場する山村志津子や貞子には超能力があった設定だが、私も小学生のころ、超能力があると間違われたことがあった。<br />
神経衰弱がやたら強かっただけなのだが、ただ単に記憶力が良かっただけの事。<a href="http://www.superteacher.info/" target="_blank">記憶術</a>などを勉強したわけではないのだが、なんとなく数字とカードの模様を併せて覚えるコツが身についていたのだ。<br />
今となっては記憶力のかけらも残ってはいないが、あのまま上手いこと能力を伸ばせば面白いことになったのだろうか、と時折思ったりする。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipgenesis.com/2011/12/%e3%81%82%e3%81%ae%e8%b2%9e%e5%ad%90%e3%81%8c%e5%b8%b0%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>家政婦ロボが将来あなたの家にやって来るかもしれません</title>
		<link>http://hipgenesis.com/2011/12/%e5%ae%b6%e6%94%bf%e5%a9%a6%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%81%8c%e5%b0%86%e6%9d%a5%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%ae%b6%e3%81%ab%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9d%a5%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%82%82%e3%81%97/</link>
		<comments>http://hipgenesis.com/2011/12/%e5%ae%b6%e6%94%bf%e5%a9%a6%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%81%8c%e5%b0%86%e6%9d%a5%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%ae%b6%e3%81%ab%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9d%a5%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%82%82%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipgenesis.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[母が夜勤の仕事をしていたので、高校生の時から料理を始め家事をやってきた。 炊事、洗濯、掃除と家庭の仕事は何かと大変で手間がかかる。 家政婦さんがいたらなあ、と何度思ったことだろう。 そんな願いに応えてくれる家政婦ロボッが、近い未来登場するかもしれない。 カリフォルニア州の新興企業Willow Garage社が家政婦ロボット「PR2」の開発を進めているらしい。 この企業は、ロボット開発を事業の柱としている民間企業だ。 「PR2」の基本ソフトであるROSのコード追加に注力していて、徐々にコード数を増やしている。 Willow Garage社が開発したROSは、いずれロボット開発のオープンソースとして標準となる可能性を秘めたもの。 しかし、このPR2の基本ハードウェアの価格は40万ドル、日本円にして約3000万円もする高価な代物だ。 ROSのコード開発に協力した研究者への割引価格でも約20万ドル、日本円にして約1500万円と一般人には到底手が届かない価格。 この割高なコストに尻込みして、各企業や研究機関は手を出しづらい状況にあるようだ。 東日本大震災でも、アメリカのロボットメーカー、アイ・ロボット社製の軍事用ロボットが活躍した。 事故によって人が立ち入れない原子力発電所内部の調査を可能とし、重い荷物を運んだりがれきの除去も行った。 こちらも販売価格は1台あたり単純計算2500万円。やはりまだまだ一般人が手が出せる価格ではない。 日本で言えば、家政婦ロボの形状に近いのはホンダのASIMOだろうか。 いずれにしても、ロボット開発の技術は日々進歩しており、10年も経たないうちに家政婦ロボが登場するのも夢ではないかもしれない。 一般人が手軽に家電製品として購入できるようになる日が早く来ればいいのにと思う今日この頃。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>母が夜勤の仕事をしていたので、高校生の時から料理を始め家事をやってきた。<br />
炊事、洗濯、掃除と家庭の仕事は何かと大変で手間がかかる。<br />
家政婦さんがいたらなあ、と何度思ったことだろう。<br />
そんな願いに応えてくれる家政婦ロボッが、近い未来登場するかもしれない。<br />
カリフォルニア州の新興企業Willow Garage社が家政婦ロボット「PR2」の開発を進めているらしい。<br />
この企業は、ロボット開発を事業の柱としている民間企業だ。<br />
「PR2」の基本ソフトであるROSのコード追加に注力していて、徐々にコード数を増やしている。<br />
Willow Garage社が開発したROSは、いずれロボット開発のオープンソースとして標準となる可能性を秘めたもの。<br />
しかし、このPR2の基本ハードウェアの価格は40万ドル、日本円にして約3000万円もする高価な代物だ。<br />
ROSのコード開発に協力した研究者への割引価格でも約20万ドル、日本円にして約1500万円と一般人には到底手が届かない価格。<br />
この割高なコストに尻込みして、各企業や研究機関は手を出しづらい状況にあるようだ。<br />
東日本大震災でも、アメリカのロボットメーカー、アイ・ロボット社製の軍事用ロボットが活躍した。<br />
事故によって人が立ち入れない原子力発電所内部の調査を可能とし、重い荷物を運んだりがれきの除去も行った。<br />
こちらも販売価格は1台あたり単純計算2500万円。やはりまだまだ一般人が手が出せる価格ではない。<br />
日本で言えば、家政婦ロボの形状に近いのはホンダのASIMOだろうか。<br />
いずれにしても、ロボット開発の技術は日々進歩しており、10年も経たないうちに家政婦ロボが登場するのも夢ではないかもしれない。<br />
一般人が手軽に家電製品として購入できるようになる日が早く来ればいいのにと思う今日この頃。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipgenesis.com/2011/12/%e5%ae%b6%e6%94%bf%e5%a9%a6%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%81%8c%e5%b0%86%e6%9d%a5%e3%81%82%e3%81%aa%e3%81%9f%e3%81%ae%e5%ae%b6%e3%81%ab%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9d%a5%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%82%82%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>なぜ好きだと答えたの？ゆべし</title>
		<link>http://hipgenesis.com/2011/12/%e3%81%aa%e3%81%9c%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%a0%e3%81%a8%e7%ad%94%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%ae%ef%bc%9f%e3%82%86%e3%81%b9%e3%81%97/</link>
		<comments>http://hipgenesis.com/2011/12/%e3%81%aa%e3%81%9c%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%a0%e3%81%a8%e7%ad%94%e3%81%88%e3%81%9f%e3%81%ae%ef%bc%9f%e3%82%86%e3%81%b9%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipgenesis.com/?p=6</guid>
